Este será un artículo breve. Ayer fueron las elecciones generales. Los resultados son estos:
Diputados | Votos | Porcentaje de voto | |
PSOE | 122 | 7.760.970 | 31,70% |
SUMAR | 31 | 3.014.006 | 12,31% |
ERC | 7 | 462.883 | 1,89% |
JUNTS | 7 | 392.634 | 1,60% |
EH BILDU | 6 | 333.362 | 1,36% |
EAJ-PNV | 5 | 275.782 | 1,12% |
BNG | 1 | 152.327 | 0,62% |
TOTAL BLOQUE GOBIERNO | 179 | 12411702 | 50,68% |
PP | 136 | 8.091.840 | 12,39% |
VOX | 33 | 3.033.744 | 12,39% |
CC | 1 | 114.718 | 0,46% |
UPN | 1 | 51.764 | 0,21% |
TOTAL BLOQUE PP | 171 | 11.292.066 | 46,11% |
Esto quiere decir que el PSOE formará el Gobierno de España si consigue 172 votos en la segunda votación por mayoría simple. Para ello solo hace falta que alguno de los partidos de su bloque se abstenga y los otros voten a favor, cosa perfectamente posible. Es decir, este bloque ha ganado las elecciones y el bloque de derechas las ha perdido.
A partir de estos resultados, cada formación ha hecho su valoración. Los vencedores están exultantes, pues temían la derrota y los perdedores están dolidos pues creían que la victoria estaba al alcance de su mano. Los tres ideas que se han lanzado desde esa especie de analistas, llamados tertulianos de derechas, son que el electorado español ha validado las políticas de Pedro Sánchez, que el PP ha sido estúpido en su campaña al atacar a VOX buscando el voto de los socialistas desencantados y que el votante de VOX es culpable, pues no ha concentrado el voto en el PP. Creo, humildemente, que la clave no está ahí sino en que hay dos regiones de España en las que se vota de forma totalmente diferente al resto del territorio nacional. Esas dos regiones son la Comunidad Vasca y Cataluña. Veamos los datos.
Resultado electoral sin la Comunidad Vasca y Cataluña
Diputados | |
PSOE | 98 |
SUMAR | 23 |
BNG | 1 |
TOTAL BLOQUE GOBIERNO | 122 |
PP | 128 |
VOX | 31 |
CC | 1 |
UPN | 1 |
TOTAL BLOQUE PP | 161 |
Así pues, no son correctos los análisis antedichos. En primer lugar, el votante de VOX sí ha concentrado el voto (igual que han hecho las izquierdas) y eso es lo que explica que ambas formaciones pequeñas (VOX y SUMAR) hayan sufrido una importante caída (en el caso de VOX de 51 a 33 diputados). El problema para la derecha es que en dos comunidades autónomas, el PP y VOX no consiguen un resultado mínimo para aspirar a gobernar España.
Cataluña
Diputados | Votos | Porcentaje de voto | |
PSOE | 19 | 1.213.006 | 34,49% |
SUMAR | 7 | 493.598 | 14,03% |
ERC | 7 | 462.883 | 13,16% |
JUNTS | 7 | 392.634 | 1,60% |
TOTAL BLOQUE GOBIERNO | 40 | 2.562.121 | 63,28% |
PP | 6 | 469.117 | 13,34% |
VOX | 2 | 273.023 | 7,76% |
TOTAL BLOQUE PP | 8 | 742.140 | 21,1% |
Comunidad Vasca
Diputados | Votos | Porcentaje de voto | |
PSOE | 5 | 289.826 | 25,27% |
SUMAR | 1 | 127.031 | 11,07% |
EH BILDU | 5 | 274.676 | 23,95% |
PNV | 5 | 392.634 | 1,60% |
TOTAL BLOQUE GOBIERNO | 16 | 1.084.167 | 61,89% |
PP | 2 | 131.789 | 11,07% |
VOX | 0 | 29.043 | 2,61% |
TOTAL BLOQUE PP | 2 | 160.832 | 13,68% |
Y a partir de ahí, ya se pueden hacer las valoraciones que se quieran. Pero si no se identifica con claridad la situación, difícilmente se puede analizar para buscar sus causas y sus consecuencias políticas